3F ULギア ヌーベフロータンテ 2
仕様
| 素材 | 合成繊維 |
| 生地 | ナイロン |
| 底の防水指数 | >3000 mm |
| 外側のテントの防水指数 | >3000 mm |
| カスタムの有無 | なし |
| 構造 | 2部屋 |
| スタイル | アウトドア |
| 層 | ダブル |
| ビルディングタイプ | 必要に応じた設営 |
| タイプ | トレッキングテント |
| 使用者数 | 2名 |
| 原産地 | 中国本土 |
| シーズン | フォーシーズンテント |
説明
| ブランド | 3F UL GEAR |
| モデル番号 | Floating Cloud 2 |
| タイプ | 15D / 210T |
| 付属品 | アウターテント*1 / インナーテント*1 / グランドシート*1 (ギフト) / グランドシート収納バッグ*1 / 緊急テントポール*1セット / ホットステッカー&補修布*2 / バックル*1 / グランドネイルウインドロープ収納バッグ*1 / テントポール*1 / テント収納バッグ*1 / グランドネイル*10 / ウインドロープ*4 |
| 梱包サイズ | 50*15*15 cm |
| 人数 | 2人 |
| サイズ | 210*130*120(h) cm |
| アウターテント |
15Dナイロンシリコンコーティング生地 (防水指数: 5000+mm) 210Tポリエステルタフタ防水コーティング (防水指数: 4000+mm) |
| インナーテント | 20Dガーゼ (3シーズン)/ 15Dナイロン(4シーズン) |
| ボトム | 40Dナイロンシリコンコーティング (防水指数: 6000+mm) |
重量
| インナーテント | 3シーズン | 4シーズン |
| 最小重量(アウターテント+インナーテント+テントポール) | 約1621g (15D) / 約2021g (210T) | 約1591g (15D) / 約1991g (210T) |
| 梱包重量 | 約1838g (15D) / 約2238g (210T) | 約1808g (15D) / 約2208g (210T) |
| グランドシート | 263g | 263g |
| グランドシート収納バッグ | 11g | 11g |
3F ULギア ヌーベフロータンテ 2














